Baumgartu baut in Gampel 14 Eigentumswohnungen (3.5-/4.5-/5.5-Zimmer)
Offizieller Verkaufsstart:
Frühjahr 2022
Nehmen Sie mit uns per Telefon oder E-Mail Kontakt auf.
Kurt Schelling: 079 220 49 29 oder wohnen@baumgartu.ch
Baumgartu baut in Gampel 14 Eigentumswohnungen (3.5-/4.5-/5.5-Zimmer)
Offizieller Verkaufsstart:
Frühjahr 2022
Nehmen Sie mit uns per Telefon oder E-Mail Kontakt auf.
Kurt Schelling: 079 220 49 29 oder wohnen@baumgartu.ch
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | E01 |
Zimmer: | 4.5 |
Netto(m2): | 124.3m² |
Brutto(m2): | 147.1m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | E02 |
Zimmer: | 4.5 |
Netto(m2): | 117.5m² |
Brutto(m2): | 138.5m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | E11 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 141.9m² |
Brutto(m2): | 168.1m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | E12 |
Zimmer: | 4.5 |
Netto(m2): | 117.5m² |
Brutto(m2): | 138.5m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | E21 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 141.9m² |
Brutto(m2): | 168.1m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | E22 |
Zimmer: | 4.5 |
Netto(m2): | 117.5m² |
Brutto(m2): | 138.5m² |
Status | Stock | Nr. | Zimmer | Netto Fläche | Brutto Fläche | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkauft | Attika | E32 | 5.5 | 172.1m² | 207.1m² | Verkauft |
Stockwerk: | Attika |
---|---|
Wohnung: | E32 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 172.1m² |
Brutto(m2): | 207.1m² |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | F01 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 139.1m² |
Brutto(m2): | 164.7m² |
Stockwerk: | EG |
---|---|
Wohnung: | F02 |
Zimmer: | 4.5 |
Netto(m2): | 125.6m² |
Brutto(m2): | 148.8m² |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | F11 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 139.3m² |
Brutto(m2): | 164.7m² |
Stockwerk: | 1. OG |
---|---|
Wohnung: | F12 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 146.3m² |
Brutto(m2): | 174m² |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | F21 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 139.3m² |
Brutto(m2): | 164.7m² |
Stockwerk: | 2. OG |
---|---|
Wohnung: | F22 |
Zimmer: | 5.5 |
Netto(m2): | 146.3m² |
Brutto(m2): | 174.0m² |
Im Quartier Baumgartu in Steg / VS können Sie sich in kinderfreundlicher, naturnaher Umgebung niederlassen und den Komfort des modernen Wohnens voll geniessen. Sehen Sie in unserem Drohnenflug-Video was Ihnen Baumgartu alles bietet, vom eigenen E-Mobility mit hauseigener Elektrofahrzeugflotte bis hin zum umweltfreundlichen Energiehaushalt dank Minergie P-Standard.
Entdecken Sie Ihre Traumwohnung bequem von zu Hause aus. Mit unserem virtuellen 360° Rundgang führen wir Sie durch unsere Eigentumswohnungen.
Die vollständigen Dokumentation als PDF zum Herunterladen finden Sie hier